Edelstahldrahtgeflecht des Wasserfilters SS316 500mesh
- Herkunftsort:
- Hebei, China
- Material:
- EDELSTAHLDRAHT
- Typ:
- Drahtgewebe
- Anwendung:
- Filter
- Webart:
- Leinwandbindung
- Technik:
- Gewebte
- Modellnummer:
- JS-01010
- Markenname:
- JINSHI
- Breite:
- 1 m, 1,22 m, 1,5 m, 2 m, 2,5 m, 3 m
- Materialien:
- SS302 SS304 SS304L SS316 SS316L
- Kabeldurchmesser:
- 0,025 mm
- 1000 Quadratmeter/Quadratmeter pro Woche
- Verpackungsinformationen
- Wasserdichte Holzkiste aus Papier
- Hafen
- Xingang
- Vorlaufzeit:
- 15 Tage
Edelstahl wird aufgrund seiner verschleißfesten, hitzebeständigen, säurebeständigen und korrosionsbeständigen Eigenschaften ausgewählt.Für Drahtgewebe werden viele verschiedene Edelstahlqualitäten verwendet.T304 ist am gebräuchlichsten, aber andere werden in bestimmten Anwendungen verwendet, um die einzigartigen Eigenschaften jeder Sorte zu nutzen.Das Drahtgeflecht aus Edelstahl wird in großem Umfang im Bergbau, in der chemischen Industrie, in der Lebensmittelindustrie und in der pharmazeutischen Industrie eingesetzt.
Drahtmaterialien:SUS302, 304, 316, 304L, 316L.
Eigenschaften:Quadratische Öffnung, weniger steif als Leinwandbindung, besonders geeignet zum Verformen, starkes Drahtgewebe aufgrund des Verhältnisses von Drahtdurchmesser und Öffnung, wird meistens für Filtrationen unter 63 μm verwendet.
Typische Webmuster:Leinwandbindung, Köperbindung, Tressenbindung.
Allgemeiner Gebrauch:Edelstahldrahtgeflecht mit seiner hervorragenden Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Hitze und Korrosion findet umfangreiche Verwendung bei der Verarbeitung von Ölen, Chemikalien, Lebensmitteln und Pharmazeutika sowie beim Sortieren und Sieben von Feststoffen, Flüssigkeiten und Gasen in Bergwerken, Metallurgie, Luftraum und Maschinen machen usw.
Edelstahl-Drahtgeflecht und Drahtgewebe, Leinwandbindung | |||
Gittergewebe | Drahtdurchmesser(MM) | Öffnung (MM) | Werkstoff (AISI) |
7 Maschen x 7 Maschen | 1.00 | 2.63 | 304 oder 316 |
10 Maschen x 10 Maschen | 0,60 | 1,94 | 304 oder 316 |
12 Maschen x 12 Maschen | 0,50 | 1.62 | 304 oder 316 |
16 Maschen x 16 Maschen | 0,40 | 1.19 | 304 oder 316 |
16 Maschen x 16 Maschen | 0,35 | 1.24 | 304 oder 316 |
18 Maschen x 18 Maschen | 0,35 | 1.06 | 304 oder 316 |
20 Maschen x 20 Maschen | 0,40 | 0,87 | 304 oder 316 |
24 Maschen x 24 Maschen | 0,26 | 0,80 | 304 oder 316 |
30 Maschenweite x 30 Maschenweite | 0,30 | 0,55 | 304 oder 316 |
35 Maschenweite x 35 Maschenweite | 0,17 | 0,56 | 304 oder 316 |
40 Maschenweite x 40 Maschenweite | 0,23 | 0,40 | 304 oder 316 |
50 Maschenweite x 50 Maschenweite | 0,20 | 0,31 | 304 oder 316 |
60 Maschenweite x 60 Maschenweite | 0,15 | 0,27 | 304 oder 316 |
70 Maschenweite x 70 Maschenweite | 0,12 | 0,24 | 304 oder 316 |
80 Maschenweite x 80 Maschenweite | 0,13 | 0,19 | 304 oder 316 |
90 Maschenweite x 90 Maschenweite | 0,12 | 0,16 | 304 oder 316 |
100 Maschen x 100 Maschen | 0,10 | 0,15 | 304 oder 316 |
120 Maschenweite x 120 Maschenweite | 0,09 | 0,12 | 304 oder 316 |
150 Maschenweite x 150 Maschenweite | 0,063 | 0,11 | 304 oder 316 |
180 Maschenweite x 180 Maschenweite | 0,053 | 0,09 | 304 oder 316 |
200 Maschen x 200 Maschen | 0,053 | 0,07 | 304 oder 316 |
Edelstahldrahtgeflecht und Drahtgewebe, Köperbindung | |||
Gittergewebe | Drahtdurchmesser(MM) | Öffnung (MM) | Werkstoff (AISI) |
250 Maschenweite x 250 Maschenweite | 0,040 | 0,063 | 316 |
300 Maschenweite x 300 Maschenweite | 0,040 | 0,044 | 316 |
325 Maschenweite x 325 Maschenweite | 0,035 | 0,043 | 316L |
350 Maschenweite x 350 Maschenweite | 0,030 | 0,042 | 316L |
400 Maschenweite x 400 Maschenweite | 0,030 | 0,033 | 316L |
450 Maschenweite x 450 Maschenweite | 0,028 | 0,028 | 316L |
500 Maschenweite x 500 Maschenweite | 0,025 | 0,026 | 316L |
Edelstahldrahtgewebe, Holländerbindung | ||
Gittergewebe | Drahtdurchmesser(MM) | Werkstoff (AISI) |
12 Maschen x 64 Maschen | 0,58 x 0,40 | 304 oder 316 |
24 Maschen x 110 Maschen | 0,36 x 0,25 | 304 oder 316 |
14 x 88 Maschen | 0,50 x 0,33 | 304 oder 316 |
30 Maschen x 150 Maschen | 0,23 x 0,18 | 304 oder 316 |
40 x 200 Maschen | 0,18 x 0,13 | 304 oder 316 |
50 Maschenweite x 250 Maschenweite | 0,14 x 0,11 | 304 oder 316 |
80 x 700 Maschen | 0,10 x 0,08 | 304 oder 316 |
165 Maschenweite x 800 Maschenweite | 0,071 x 0,040 | 304 oder 316 |
165 Maschen x 1400 Maschen | 0,06 x 0,04 | 304 oder 316 |
200 Maschen x 1800 Maschen | 0,05 x 0,032 | 304 oder 316 |
825 Maschen x 2300 Maschen | 0,035 x 0,025 | 316L |
400 Maschen x 2800 Maschen | 0,030 x 0,02 | 316L |
Edelstahl wird aufgrund seiner verschleißfesten, hitzebeständigen, säurebeständigen und korrosionsbeständigen Eigenschaften ausgewählt.Für Drahtgewebe werden viele verschiedene Edelstahlqualitäten verwendet.T304 ist am gebräuchlichsten, aber andere werden in bestimmten Anwendungen verwendet, um die einzigartigen Eigenschaften jeder Sorte zu nutzen.Das Drahtgeflecht aus Edelstahl wird in großem Umfang im Bergbau, in der chemischen Industrie, in der Lebensmittelindustrie und in der pharmazeutischen Industrie eingesetzt.
Drahtmaterialien:SUS302, 304, 316, 304L, 316L.
Eigenschaften:Quadratische Öffnung, weniger steif als Leinwandbindung, besonders geeignet zum Verformen, starkes Drahtgewebe aufgrund des Verhältnisses von Drahtdurchmesser und Öffnung, wird meistens für Filtrationen unter 63 μm verwendet.
Typische Webmuster:Leinwandbindung, Köperbindung, Tressenbindung.
Allgemeiner Gebrauch:Edelstahldrahtgeflecht mit seiner hervorragenden Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Hitze und Korrosion findet umfangreiche Verwendung bei der Verarbeitung von Ölen, Chemikalien, Lebensmitteln und Pharmazeutika sowie beim Sortieren und Sieben von Feststoffen, Flüssigkeiten und Gasen in Bergwerken, Metallurgie, Luftraum und Maschinen machen usw.
Edelstahl-Drahtgeflecht und Drahtgewebe, Leinwandbindung | |||
Gittergewebe | Drahtdurchmesser(MM) | Öffnung (MM) | Werkstoff (AISI) |
7 Maschen x 7 Maschen | 1.00 | 2.63 | 304 oder 316 |
10 Maschen x 10 Maschen | 0,60 | 1,94 | 304 oder 316 |
12 Maschen x 12 Maschen | 0,50 | 1.62 | 304 oder 316 |
16 Maschen x 16 Maschen | 0,40 | 1.19 | 304 oder 316 |
16 Maschen x 16 Maschen | 0,35 | 1.24 | 304 oder 316 |
18 Maschen x 18 Maschen | 0,35 | 1.06 | 304 oder 316 |
20 Maschen x 20 Maschen | 0,40 | 0,87 | 304 oder 316 |
24 Maschen x 24 Maschen | 0,26 | 0,80 | 304 oder 316 |
30 Maschenweite x 30 Maschenweite | 0,30 | 0,55 | 304 oder 316 |
35 Maschenweite x 35 Maschenweite | 0,17 | 0,56 | 304 oder 316 |
40 Maschenweite x 40 Maschenweite | 0,23 | 0,40 | 304 oder 316 |
50 Maschenweite x 50 Maschenweite | 0,20 | 0,31 | 304 oder 316 |
60 Maschenweite x 60 Maschenweite | 0,15 | 0,27 | 304 oder 316 |
70 Maschenweite x 70 Maschenweite | 0,12 | 0,24 | 304 oder 316 |
80 Maschenweite x 80 Maschenweite | 0,13 | 0,19 | 304 oder 316 |
90 Maschenweite x 90 Maschenweite | 0,12 | 0,16 | 304 oder 316 |
100 Maschen x 100 Maschen | 0,10 | 0,15 | 304 oder 316 |
120 Maschenweite x 120 Maschenweite | 0,09 | 0,12 | 304 oder 316 |
150 Maschenweite x 150 Maschenweite | 0,063 | 0,11 | 304 oder 316 |
180 Maschenweite x 180 Maschenweite | 0,053 | 0,09 | 304 oder 316 |
200 Maschen x 200 Maschen | 0,053 | 0,07 | 304 oder 316 |
Edelstahldrahtgeflecht und Drahtgewebe, Köperbindung | |||
Gittergewebe | Drahtdurchmesser(MM) | Öffnung (MM) | Werkstoff (AISI) |
250 Maschenweite x 250 Maschenweite | 0,040 | 0,063 | 316 |
300 Maschenweite x 300 Maschenweite | 0,040 | 0,044 | 316 |
325 Maschenweite x 325 Maschenweite | 0,035 | 0,043 | 316L |
350 Maschenweite x 350 Maschenweite | 0,030 | 0,042 | 316L |
400 Maschenweite x 400 Maschenweite | 0,030 | 0,033 | 316L |
450 Maschenweite x 450 Maschenweite | 0,028 | 0,028 | 316L |
500 Maschenweite x 500 Maschenweite | 0,025 | 0,026 | 316L |
Edelstahldrahtgewebe, Holländerbindung | ||
Gittergewebe | Drahtdurchmesser(MM) | Werkstoff (AISI) |
12 Maschen x 64 Maschen | 0,58 x 0,40 | 304 oder 316 |
24 Maschen x 110 Maschen | 0,36 x 0,25 | 304 oder 316 |
14 x 88 Maschen | 0,50 x 0,33 | 304 oder 316 |
30 Maschen x 150 Maschen | 0,23 x 0,18 | 304 oder 316 |
40 x 200 Maschen | 0,18 x 0,13 | 304 oder 316 |
50 Maschenweite x 250 Maschenweite | 0,14 x 0,11 | 304 oder 316 |
80 x 700 Maschen | 0,10 x 0,08 | 304 oder 316 |
165 Maschenweite x 800 Maschenweite | 0,071 x 0,040 | 304 oder 316 |
165 Maschen x 1400 Maschen | 0,06 x 0,04 | 304 oder 316 |
200 Maschen x 1800 Maschen | 0,05 x 0,032 | 304 oder 316 |
825 Maschen x 2300 Maschen | 0,035 x 0,025 | 316L |
400 Maschen x 2800 Maschen | 0,030 x 0,02 | 316L |
1. Können Sie kostenlose Probe anbieten?
Hebei Jinshi kann Ihnen hochwertige kostenlose Muster anbieten
2. Sind Sie Hersteller?
Ja, wir bieten seit 10 Jahren professionelle Produkte im Zaunbereich an.
3. Kann ich die Produkte anpassen?
Ja, solange Spezifikationen angegeben sind, können Zeichnungen nur das tun, was Sie möchten.
4. Wie sieht es mit der Lieferzeit aus?
Normalerweise innerhalb von 15-20 Tagen, kann eine kundenspezifische Bestellung länger dauern.
5. Wie sieht es mit den Zahlungsbedingungen aus?
T/T (mit 30 % Anzahlung), L/C am Anblick.Western Union.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.Wir werden Ihnen innerhalb von 8 Stunden antworten.Vielen Dank!