Sreang deilgneacha úsáidtear le haghaidh fálú slándála agus bacainní éagsúla.Is féidir é a leagan go díreach ar an talamh, suite ar bharr an fhál nó i sraitheanna mar bhac neamhspleách.Chun creimeadh a chosc, tá sciath since ag sreang deilgneach.Is éard atá sa sreang deilgneach ná sreang barb agus sreang líne.Tá trastomhas sreang sreang líne níos mó.Is féidir sreang amháin nó dhá shreang a bheith ag an sreang líne.Tá na sreanga barb braidáilte le córas torsion tairiseach timpeall sreang líne.Cruthaíonn sreang bharb amháin dhá spící agus dhá phíosa sreang-ceithre spící.Is gnéithe cosanta de shreang dheilgneach iad na spící géaraithe.
Is féidir úsáid a bhaint as an dá shreang líne casta feabhas a chur ar cháilíocht na studs cheangail agus cosc a chur ar an díláithriú feadh na sreinge.Ar shreang deilgneach snáithe amháin, d'fhonn a sheachaint spikes rothlú timpeall sreang cothrománach, tá an sreang cothrománach déanta ag corrugations agus nach bhfuil a trasghearradh ciorclach.
Sonraíocht sreang dheilgneach ghalbhánuithe te:
- Dlús dromchla since: (an since níos mó, tá an friotaíocht creimeadh níos láidre.)
- Sreang líne chothrománach/sreang bharb (g/m2): 80/60, 114/85, 175/147, 260/240.
Méid sreang dheilgneach aon shnáithe ghalbhánuithe:
- Déanta as sreang l líne le 4 spikes, spásáilte ar fad 70 mm - 120 mm.
- Trastomhas sreang líne chothrománach 2.8 mm.
- Trastomhas sreang Barb 2.0 mm.
- Líon na spící 4.
- Pacáilte i cornaí: 25-45 kg / corna, nó 100 m, 500 m / corn.
Sreang dheilgneach ghalbhánuithe le méid snáithe dúbailte:
- Déanta as 2 shreang líne casta le 4 spící, spící spásáilte ar fad 75 mm - 100 mm.
- Trastomhas sreinge chothrománach deilgneach 2.5 mm/1.70 mm.
- Trastomhas sreang spící 2.0 mm/1.50 mm.
- Neart sreang líne chothrománach: min.1150 N/mm2 .
- Neart sreang bharbacha: 700/900 N/mm2.
- Ualach briseadh sreang shnáithe: min.4230 N.
- Pacáilte i cornaí: 20-50 kg / corna nó 50 m - 400 m / corn.
Nóta:Tá ár sreang deilgneach ghalbhánuithe go léir ghalbhánuithe te tumtha.Ina theannta sin galbhánaithe te, galbhánaithe tá cineál eile - electro galvanized.Tá níos lú since - since ag electro-ghalbhánuithe ar dhromchla na sreinge deilgneach suas go dtí 10 g/m2.Tosóidh sreang dheilgneach le electro-ghalbhánuithe ar mheirge i gceann bliana.Ní dhéanaimid ach sreang deilgneach a mhonarú le galbhánaithe te tumtha.
Uimhir Dearaidh | Méid, Steel Wire Gage | Trastomhas Brataithe Sreang, isteach. (mm) | Líon na Barb Pointí | Spásáil Bearbaí, isteach (mm) | Trastomhas Barbs, Cruach Gage Sreang | Cruth Bearbaí |
---|---|---|---|---|---|---|
12-4-3-14R | 12.5 | 0. 099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 14 | cruinn |
12-4-3-12R | 12.5 | 0. 099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 12 | cruinn |
12-2-4-12F | 12.5 | 0. 099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 12.5 | árasán |
12-2-4-13F | 12.5 | 0. 099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 13 | árasán |
12-2-4-14R | 12.5 | 0. 099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 14 | cruinn |
12-2-5-12F | 12.5 | 0. 099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 12.5 | árasán |
12-4-5-14R | 12.5 | 0. 099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 14 | cruinn |
12-4-5-14H | 12.5 | 0. 099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | leathbhabhta |
12-4-5-14R | 12.5 | 0. 099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | cruinn |
13-2-4-14R | 13.5 | 0. 086 (2. 18) | 2 | 4 (102) | 14 | cruinn |
13-4-5-14R | 13.5 | 0. 086 (2. 18) | 4 | 5 (127) | 14 | cruinn |
14-2-4-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 4 (102) | 14 | árasán |
14-2-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | árasán |
14-4-3-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 3 (76) | 14 | árasán |
14-4-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | árasán |
14-2-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | cruinn |
15-4-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | cruinn |
15-2-5-13F | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 13.75 | árasán |
15-2-5-14R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 14 | cruinn |
15-4-5-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 5 (127) | 16.5 | cruinn |
15-4-3-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 3 (76) | 16.5 | cruinn |
Am postála: Deireadh Fómhair-24-2020