Sgrion Uinneag Insect fiberglass airson margaidh Astràilia
- Àite Tùs:
- Hebei, Sìona
- Ainm Brand:
- sindiamond
- Àireamh Modail:
- JS-SS WINDOWSCREEN
- Stuth lìon sgrion:
- Stàilinn nach meirg
- mogal:
- 12X12,14X14,16X16,18X18
- cuideam:
- 8 0g/m2 ,110g/m2 ,120g/m2,140g/m2
- dath:
- liath, glas, dubh, geal
- uachdar:
- crìochnachadh, còmhdach le pùdar
- Seòrsa:
- Sgrionaichean dorais is uinneig
- Sgrion uinneig 3000 meatair ceàrnagach / ceàrnagach gach latha
- Mion-fhiosrachadh pacaidh
- ann an coils ann am màileid airson pannalan no mar riatanas
- Port
- port Tianjin
- Àm stiùiridh:
- 5-15 làithean às dèidh do thasgadh
Sgrion uinneig fiberglass airson margaidh Astràilia
Stuth | Mogal gach òirleach | Uèir Dia (mm) | Wire Dia (òirleach) | Raon Fosgailte |
AISI 316 no 304 | 10 x 10 | 0.9mm | 0.035" | 41.7 |
AISI 316 no 304 | 10 x 10 | 1.2mm | 0.028" | 27.8 |
AISI 316 no 304 | 10 x 10 | 0.8mm | 0.032" | 46.9 |
AISI 316 no 304 | 10 x 10 | 1.15mm | 0.045" | 29.9 |
AISI 316 no 304 | 11 x 11 | 0.8mm | 0.032" | 42.5 |
AISI 316 no 304 | 11 x 11 | 0.7mm | 0.027" | 48.3 |
AISI 316 no 304 | 12 x 12 | 0.7mm | 0.027" | 44.8 |
AISI 316 no 304 | 12 x 12 | 0.58mm | 0.023" | 52.8 |
Mogal | Trast-thomhas uèir(mm) | Leud | fad |
12 × 12 | 0.28 | 0.5m-1.5m | 100′ |
14 × 14 | 0.25 | 0.5m-1.5m | 100′ |
14 × 14 | 0.23 | 0.5m-1.5m | 100′ |
14 × 14 | 0.22 | 0.5m-1.5m | 100′ |
14 × 14 | 0.21 | 0.5m-1.5m | 100′ |
16 × 14 | 0.25 | 0.5m-1.5m | 100′ |
16 × 14 | 0.23 | 0.5m-1.5m | 100′ |
16 × 14 | 0.22 | 0.5m-1.5m | 100′ |
16 × 14 | 0.21 | 0.5m-1.5m | 100′ |
16 × 16 | 0.25 | 0.5m-1.5m | 100′ |
16 × 16 | 0.23 | 0.5m-1.5m | 100′ |
16 × 16 | 0.22 | 0.5m-1.5m | 100′ |
16 × 16 | 0.21 | 0.5m-1.5m | 100′ |
16 × 16 | 0.25 | 0.5m-1.5m | 100′ |
16 × 16 | 0.23 | 0.5m-1.5m | 100′ |
16 × 16 | 0.22 | 0.5m-1.5m | 100′ |
16 × 16 | 0.21 | 0.5m-1.5m | 100′ |
18 × 18 | 0.25 | 0.5m-1.5m | 100′ |
18 × 18 | 0.23 | 0.5m-1.5m | 100′ |
18 × 18 | 0.21 | 0.5m-1.5m | 100′ |
Q1.Mar a dh’ òrduicheas tu do Y Post?
a) Tighead agus meud Y Post;
b) dearbhadh òrdugh meud;
c) stuth agus seòrsa trament uachdar;
Q2.Teirm pàighidh
a) TT;
b) LC AIG AN SEACHD;
c) Airgead;
d) Luach conaltraidh 30% mar thasgadh, am blance 70% ri phàigheadh às deidh dhut an leth-bhreac de bl.
Q3.Ùine lìbhrigidh
a) 15-20 latha às deidh do thasgadh fhaighinn.
Q4.Dè th' ann an MOQ?
a) 1500 pìos mar MOQ, faodaidh sinn cuideachd sampall a dhèanamh dhut.
Q5.Can you solar samples?
a) Seadh, b’ urrainn dhuinn sampallan an-asgaidh a thoirt dhut.
1. An urrainn dhut sampall an-asgaidh a thabhann?
Faodaidh Hebei Jinshi sampall an-asgaidh de chàileachd àrd a thabhann dhut
2. A bheil thu nad neach-dèanamh?
Tha, tha sinn air a bhith a’ toirt seachad na toraidhean proifeasanta ann an raon feansa airson 10 bliadhna.
3. Am faod mi na stuthan a ghnàthachadh?
Tha, fhad ‘s a bheir iad seachad mion-chomharrachadh, chan urrainn dha dealbhan ach na tha thu ag iarraidh thoraidhean a dhèanamh.
4.How mu dheidhinn an ùine lìbhrigidh?
Mar as trice taobh a-staigh 15-20 latha, faodaidh òrdugh gnàthaichte a bhith feumach air ùine nas fhaide.
5. Dè mu dheidhinn na teirmean pàighidh?
T / T (le tasgadh 30%), L / C aig an t-sealladh.Aonadh an Iar.
Ceistean sam bith, na bi leisg fios a chuir thugainn.Freagraidh sinn thu taobh a-staigh 8 uairean.Tapadh leat!