6m ka lōʻihi Hale U awāwa i hoʻopaʻa ʻia i ke kaula kila
- Kahi i kumu:
- Kina
- Kapa inoa:
- Jinshi
- Helu kumu hoʻohālike:
- JS-001
- Material:
- Pepa Galvanized, Steel
- inoa:
- kaula kila
- mānoanoa:
- 2-5mm
- Lapaʻau ʻili:
- i hooheheeia
- laula:
- 100-150mm
- Ka lōʻihi:
- Mai ka 1.2m a 6m
- Ke hana nei:
- Hoʻopili piha ʻia
- Ka manawa lawe::
- 15 lā
- 100 Tona/Tona i ka pule
- Nā kikoʻī kikoʻī
- 5 pcs no ka paʻi ʻia i hui pū ʻia me ka ʻili palaki a i ʻole ke kaula hao galvanized.40-60 puʻupuʻu (ma kahi o 200-300 pcs a me 20 tonnes) hiki ke hoʻouka ʻia i loko o kahi pahu 20 kapuaʻi.
- Awa
- Tianjin
- Ka manawa o waena o ka hoʻomaka a i ka wā pau:
- i loko o 15 mau lā
6m ka lōʻihi Hale U awāwa i hoʻopaʻa ʻia i ke kaula kila
Hoʻohana ʻia ka lintel kila e pani i ka hoʻolei maʻamau o nā lintels sima ma luna o ka puka a i ʻole ka puka makani.
Pahu hao |ka puka hao |ka pukaaniani|ka lau piliki|nā lintels kila kila |puka kila lintel |Lintel Kuloko |pale pale |HD lintel bracket |uwau wili |U-lintel |uwē kila lintel |ili pohaku |W-Beam |Masonry Lintel
Hōʻike:
- Mea o na lintels puka kila:Q235
- ʻIli ʻili kila: galvanized
- Mānoanoa 2-5mm, lōʻihi 1.2-6m
- Ka lōʻihi o nā lintels kila: 900 1050 1100 1200mm
- Ka lōʻihi o ka wehe ʻana: 700 850 900 1000mm
- ʻO ka laulā o nā lintels kila: 70/100
- Mālama ʻia ka hoʻouka ʻana: 0.2-0.7MT
- Hoʻohana maʻalahi no ka puka aniani a i ʻole ka puka kila lintel
| |||||||||||||||||||||||||||||||
NĀ MEA NO. | NL103 | NL103A | NL103B | NL103C | NL103D | ||||||||||||||||||||||||||
Ka lōʻihi | 800 | 1300 | 800 | 130 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 | |||||||||||||||||
kiʻekiʻe | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
Laulā | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |||||||||||||||||
mānoanoa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||||||||||||||
Kaumaha | 2.04 | 3.32 | 2.54 | 4.13 | 3.18 | 5.17 | 6.36 | 4.13 | 6.72 | 8.27 | 9.82 | 8.04 | 9.90 | 11.76 | |||||||||||||||||
Bitmap | |||||||||||||||||||||||||||||||
NĀ MEA NO. | 153A | 153B | 153C | 153D | |||||||||||||||||||||||||||
Ka lōʻihi | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 | |||||||||||||||||||
kiʻekiʻe | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||
Laulā | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |||||||||||||||||||
mānoanoa | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||||||||
Kaumaha | 3.18 | 5.17 | 3.97 | 6.46 | 7.95 | 5.09 | 8.27 | 10.17 | 12.08 | 9.90 | 12.19 | 14.47 | |||||||||||||||||||
Bitmap | |||||||||||||||||||||||||||||||
NĀ MEA NO. | 203A | 203B | 203C | 203D | |||||||||||||||||||||||||||
Ka lōʻihi | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 | |||||||||||||||||||
kiʻekiʻe | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||
Laulā | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |||||||||||||||||||
mānoanoa | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||||||||
Kaumaha | 3.81 | 6.19 | 4.76 | 7.73 | 9.52 | 6.09 | 9.90 | 12.18 | 14.47 | 11.53 | 14.20 | 16.86 |
1. Hiki iā ʻoe ke hāʻawi manuahi manuahi?
Hiki iā Hebei Jinshi ke hāʻawi iā ʻoe i kahi laʻana manuahi kiʻekiʻe
2. He mea hana 'oe?
ʻAe, ua hoʻolako mākou i nā huahana ʻoihana i ka pā pā no 10 mau makahiki.
3. Hiki iaʻu ke hoʻopilikino i nā huahana?
ʻAe, inā lōʻihi ka hāʻawi ʻana i nā kikoʻī, hiki i nā kiʻi ke hana i nā huahana āu e makemake ai.
4. Pehea e pili ana i ka manawa hāʻawi?
ʻO ka maʻamau i loko o 15-20 mau lā, pono ke kauoha maʻamau i ka manawa lōʻihi.
5. Pehea e pili ana i nā hua'ōlelo uku?
T / T (me 30% waihona), L / C ma ka ʻike.Hui Komohana.
Kekahi nīnau, e ʻoluʻolu e kelepona mai iā mākou.E pane mākou iā ʻoe i loko o 8 mau hola.Mahalo!