Gaddavírer notað fyrir ýmsar öryggisgirðingar og hindranir.Það er hægt að leggja það beint á jörðina, festa ofan á girðingu eða í röðum sem sjálfstæða hindrun.Til að koma í veg fyrir tæringu er gaddavír með sinkhúð.Gaddavírinn samanstendur af gaddavír og línuvír.Vírþvermál línuvírs er stærra.Línuvírinn getur haft einn vír eða tvo víra.Gaddavírarnir eru fléttaðir með stöðugu snúningskerfi um línuvír.Einn gaddavír myndar tvo brodda og tvo víra-fjóra brodda.Brýndu broddarnir eru hlífðarþættir gaddavírs.
Notkun tveggja snúinna línuvíra getur bætt gæði festinganna og komið í veg fyrir tilfærslu meðfram vírnum.Á einstrengs gaddavír, til að koma í veg fyrir að toppar snúist um láréttan vír, er lárétti vírinn gerður af bylgjupappa og þversnið hans er ekki hringlaga.
Heit galvaniseruðu gaddavírslýsing:
- Sink yfirborðsþéttleiki: (því meira sink, tæringarþolið er sterkara.)
- Láréttur línuvír/gaddavír (g/m2): 80/60, 114/85, 175/147, 260/240.
Galvaniseruðu einstrengja gaddavírsstærð:
- Gerður úr l línuvír með 4 oddum, á milli 70 mm - 120 mm.
- Þvermál lárétt línuvír 2,8 mm.
- Gaddavír þvermál 2,0 mm.
- Fjöldi toppa 4.
- Pakkað í vafningum: 25-45 kg/spólu, eða 100 m, 500 m/spólu.
Galvaniseraður gaddavír með tvöföldum þræði:
- Gert úr 2 snúnum línuvírum með 4 oddum, oddum á milli 75 mm - 100 mm.
- Lárétt vír gaddavír þvermál 2,5 mm/1,70 mm.
- Gaddavír þvermál 2,0 mm/1,50 mm.
- Styrkur lárétts línuvírs: mín.1150 N/mm2.
- Styrkur gaddavírs: 700/900 N/mm2.
- Brotálag á strandað vír: mín.4230 N.
- Pakkað í vafningum: 20-50 kg/spólu eða 50 m - 400 m/spólu.
Athugið:Galvaniseruðu gaddavírinn okkar er allur heitgalvaniseraður.AÐ auki heitgalvaniseruðu, galvaniseruðu hefur aðra gerð - rafgalvaniseruðu.Rafgalvaniseruðu hefur minna sink - sink á yfirborði gaddavírsins allt að 10 g/m2.Gaddavír með rafgalvaniseruðu mun byrja að ryðga eftir eitt ár.Við framleiðum eingöngu gaddavír með heitgalvaniseruðu.
Hönnunarnúmer | Stærð, Steel Wire Gage | Þvermál húðuð Vír, inn (mm) | Fjöldi Barb Stig | Bil gaddara, inn (mm) | Þvermál gadda, stál Vír Gage | Lögun gadda |
---|---|---|---|---|---|---|
12-4-3-14R | 12.5 | 0,099 (2,51) | 4 | 3 (76) | 14 | umferð |
12-4-3-12R | 12.5 | 0,099 (2,51) | 4 | 3 (76) | 12 | umferð |
12-2-4-12F | 12.5 | 0,099 (2,51) | 2 | 4 (102) | 12.5 | íbúð |
12-2-4-13F | 12.5 | 0,099 (2,51) | 2 | 4 (102) | 13 | íbúð |
12-2-4-14R | 12.5 | 0,099 (2,51) | 2 | 4 (102) | 14 | umferð |
12-2-5-12F | 12.5 | 0,099 (2,51) | 2 | 5 (127) | 12.5 | íbúð |
12-4-5-14R | 12.5 | 0,099 (2,51) | 2 | 5 (127) | 14 | umferð |
12-4-5-14H | 12.5 | 0,099 (2,51) | 4 | 5 (127) | 14 | hálf umferð |
12-4-5-14R | 12.5 | 0,099 (2,51) | 4 | 5 (127) | 14 | umferð |
13-2-4-14R | 13.5 | 0,086 (2,18) | 2 | 4 (102) | 14 | umferð |
13-4-5-14R | 13.5 | 0,086 (2,18) | 4 | 5 (127) | 14 | umferð |
14-2-4-14F | 14 | 0,080 (2,03) | 2 | 4 (102) | 14 | íbúð |
14-2-5-14F | 14 | 0,080 (2,03) | 2 | 5 (127) | 14 | íbúð |
14-4-3-14F | 14 | 0,080 (2,03) | 4 | 3 (76) | 14 | íbúð |
14-4-5-14F | 14 | 0,080 (2,03) | 4 | 5 (127) | 14 | íbúð |
14-2-5-14R | 14 | 0,080 (2,03) | 2 | 5 (127) | 14 | umferð |
15-4-5-14R | 14 | 0,080 (2,03) | 4 | 5 (127) | 14 | umferð |
15-2-5-13F | 15.5 | 0,067 (1,70) | 2 | 5 (127) | 13.75 | íbúð |
15-2-5-14R | 15.5 | 0,067 (1,70) | 2 | 5 (127) | 14 | umferð |
15-4-5-16R | 15.5 | 0,067 (1,70) | 4 | 5 (127) | 16.5 | umferð |
15-4-3-16R | 15.5 | 0,067 (1,70) | 4 | 3 (76) | 16.5 | umferð |
Birtingartími: 24. október 2020