Filo spinatoviene utilizzato per varie recinzioni di sicurezza e barriere.Può essere posato direttamente a terra, montato in cima alla recinzione o in file come barriera indipendente.Per prevenire la corrosione, il filo spinato ha un rivestimento di zinco.Il filo spinato è costituito da filo spinato e filo di linea.Il diametro del filo del filo di linea è maggiore.Il filo di linea può avere un filo o due fili.I fili spinati sono intrecciati con un sistema di torsione costante attorno al filo di linea.Un filo spinato forma due punte e due pezzi di filo quattro punte.Le punte affilate sono elementi protettivi del filo spinato.
L'uso dei due fili intrecciati può migliorare la qualità dei prigionieri di fissaggio e prevenire lo spostamento lungo il filo.Su un filo spinato a trefolo unico, per evitare che le punte ruotino attorno al filo orizzontale, il filo orizzontale è formato da corrugazioni e la sua sezione trasversale non è circolare.
Specifiche del filo spinato zincato a caldo:
- Densità superficiale dello zinco: (maggiore è lo zinco, maggiore è la resistenza alla corrosione.)
- Filo orizzontale/filo spinato (g/m2): 80/60, 114/85, 175/147, 260/240.
Dimensioni del filo spinato zincato a un filo:
- Realizzata in filo di linea a 4 punte, distanziate di 70 mm - 120 mm.
- Filo orizzontale diametro 2,8 mm.
- Filo spinato diametro 2,0 mm.
- Numero di picchi 4.
- Confezionato in bobine: 25-45 kg/bobina, oppure 100 m, 500 m/bobina.
Filo spinato zincato a doppio filo:
- Composto da 2 fili twistati con 4 punte, punte distanziate di 75 mm - 100 mm.
- Filo spinato orizzontale diametro 2,5 mm/1,70 mm.
- Spighe filo diametro 2,0 mm/1,50 mm.
- Forza del filo della linea orizzontale: min.1150 N/mm2 .
- Resistenza del filo spinato: 700/900 N/mm2.
- Carico di rottura del trefolo: min.4230 N.
- Confezionato in bobine: 20-50 kg/bobina o 50 m - 400 m/bobina.
Nota:Il nostro filo spinato zincato è tutto zincato a caldo.Inoltre zincato a caldo, zincato ha un altro tipo: elettrozincato.L'elettrozincato ha meno zinco - zinco sulla superficie del filo spinato fino a 10 g/m2.Il filo spinato con elettrozincato inizierà ad arrugginire tra un anno.Produciamo solo filo spinato zincato a caldo.
Numero di disegno | Dimensioni, calibro in filo d'acciaio | Diametro di rivestito Filo, pollici (mm) | Numero di Barb Punti | Spaziatura delle punte, pollici / mm) | Diametro di Barbe, Acciaio Calibro a filo | Forma di barbe |
---|---|---|---|---|---|---|
12-4-3-14R | 12.5 | 0,099 (2,51) | 4 | 3 (76) | 14 | il giro |
12-4-3-12R | 12.5 | 0,099 (2,51) | 4 | 3 (76) | 12 | il giro |
12-2-4-12F | 12.5 | 0,099 (2,51) | 2 | 4 (102) | 12.5 | piatto |
12-2-4-13F | 12.5 | 0,099 (2,51) | 2 | 4 (102) | 13 | piatto |
12-2-4-14R | 12.5 | 0,099 (2,51) | 2 | 4 (102) | 14 | il giro |
12-2-5-12F | 12.5 | 0,099 (2,51) | 2 | 5 (127) | 12.5 | piatto |
12-4-5-14R | 12.5 | 0,099 (2,51) | 2 | 5 (127) | 14 | il giro |
12-4-5-14H | 12.5 | 0,099 (2,51) | 4 | 5 (127) | 14 | mezzo giro |
12-4-5-14R | 12.5 | 0,099 (2,51) | 4 | 5 (127) | 14 | il giro |
13-2-4-14R | 13.5 | 0,086 (2,18) | 2 | 4 (102) | 14 | il giro |
13-4-5-14R | 13.5 | 0,086 (2,18) | 4 | 5 (127) | 14 | il giro |
14-2-4-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 4 (102) | 14 | piatto |
14-2-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | piatto |
14-4-3-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 3 (76) | 14 | piatto |
14-4-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | piatto |
14-2-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | il giro |
15-4-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | il giro |
15-2-5-13F | 15.5 | 0,067 (1,70) | 2 | 5 (127) | 13.75 | piatto |
15-2-5-14R | 15.5 | 0,067 (1,70) | 2 | 5 (127) | 14 | il giro |
15-4-5-16R | 15.5 | 0,067 (1,70) | 4 | 5 (127) | 16.5 | il giro |
15-4-3-16R | 15.5 | 0,067 (1,70) | 4 | 3 (76) | 16.5 | il giro |
Tempo di pubblicazione: 24 ottobre 2020