Hamatis filumadhibetur pro variis claustris et claustris securitatis.Poni potest directe in terra, vel in summitate sepes ascendens in ordine quasi impedimentum independens.Ne corrosio, filum hamatis habet zinci efficiens.Filum hamatis constat ex filo spiculo et filum lineae.Filum diametri lineae filum maius est.Filum lineae unum filum vel duo fila habere potest.Fila spiculo plectuntur cum systemate torsionis constantis circa filum lineae.Filum unum spiculum duos spicas et duo frusta fili quattuor spicis efficit.Spiculae acutae elementa sunt tutela hamatis.
Duabus filis lineis contortis utentes meliorem qualitatem possunt clauorum figendi et impedire obsessio per filum.In uno filo hamatis, ne spicis circa filum horizontale circumvolvatur, filum horizontale a corrugationibus conficitur eiusque sectio transversalis circularis non est.
Calidum detritum galvanisatum filum hamatis specificationis;
- Densitas superficiei zinci: (quo magis zinci, resistentia corrosio validior est).
- Filum horizontalis linea / filum barbis (g/m2): 80/60, 114/85, 175/147, 260/240.
Galvanized unicum filum hamatis magnitudine;
- Facto filo l lineae cum 4 spicis distantibus, 70 mm — 120 mm.
- Filum horizontalis diametri 2,8 mm.
- Filum Barb, diametrum 2.0 mm.
- Spicae numero IV.
- Orbibus referta: 25-45 kg/coil, vel 100 m, 500 m/coil.
Filum hamatis cum duplici filo Galvanized magnitudine;
- Fila linea e 2 contorta cum 4 spicis, spicis distantibus 75 mm — 100 mm.
- Filum horizontale hamatis diametrum 2.5 mm/1.70 mm.
- Spicae filum diametrum 2.0 mm/1,50 mm.
- Fortitudo filum lineae horizontalis: min.1150 N/mm2 .
- Fortitudo filum uncis: 700/900 N/mm2.
- Filum destitutus fractionis oneris: min.4230 N.
- Stipata in gyris: 20-50 kg/coil vel 50 m - 400 m/coil.
Nota:Nostrae filum galvanized hamatis totum calvanizatum calidum detritum est.Praeter calvanizatum calidum, galvanizatum aliud genus habet - electro galvanized.Electro galvanized minus habet zincum - zincum in superficie fili hamatis usque ad 10 g/m2.Filum hamatis cum electro galvanized rubiginem in anno incipiet.Facimus solum filum hamatis cum calvanizato detrito calido.
Design Number | Magnitudo, Steel Wire Gage | Diameter Coated Filum, m. | Numerus Barb Puncta | Spatium Barbs. in. (mm) | Diameter Barbs, Steel Filum Gage | Figura Barbs |
---|---|---|---|---|---|---|
12-4-3-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76). | 14 | circum |
12-4-3-12R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76). | 12 | circum |
12-2-4-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102). | 12.5 | plana |
12-2-4-13F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102). | 13 | plana |
12-2-4-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102). | 14 | circum |
12-2-5-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127). | 12.5 | plana |
12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127). | 14 | circum |
12-4-5-14H | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127). | 14 | dimidium-per- |
12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127). | 14 | circum |
13-2-4-14R | 13.5 | 0.085 (2.18) | 2 | 4 (102). | 14 | circum |
13-4-5-14R | 13.5 | 0.085 (2.18) | 4 | 5 (127). | 14 | circum |
14-2-4-14F | 14 | 0.083 (2.03) | 2 | 4 (102). | 14 | plana |
14-2-5-14F | 14 | 0.083 (2.03) | 2 | 5 (127). | 14 | plana |
14-4-3-14F | 14 | 0.083 (2.03) | 4 | 3 (76). | 14 | plana |
14-4-5-14F | 14 | 0.083 (2.03) | 4 | 5 (127). | 14 | plana |
14-2-5-14R | 14 | 0.083 (2.03) | 2 | 5 (127). | 14 | circum |
15-4-5-14R | 14 | 0.083 (2.03) | 4 | 5 (127). | 14 | circum |
15-2-5-13F | 15.5 | 0.089 (1.70) | 2 | 5 (127). | 13.75 | plana |
15-2-5-14R | 15.5 | 0.089 (1.70) | 2 | 5 (127). | 14 | circum |
15-4-5-16R | 15.5 | 0.089 (1.70) | 4 | 5 (127). | 16.5 | circum |
15-4-3-16R | 15.5 | 0.089 (1.70) | 4 | 3 (76). | 16.5 | circum |
Post tempus: Oct-24-2020