Waea taraika whakamahia mo nga momo taiapa haumaru me nga arai. Ka taea te whakatakoto tika ki runga i te whenua, ka mau ki runga o te taiapa, ki nga rarangi rarangi ranei hei arai motuhake. Hei aukati i te waikura, he paninga konutea te waea tarai. Ko te waea taraihi he waea kaawha me te waea raina. He nui ake te diameter waea o te waea raina. Ka taea e te waea raina te kotahi waea, e rua ranei nga waea. He mea whiria nga waea kao ki te punaha o te hikoi tonu huri noa i te waea raina. Kotahi te waea kapiti e rua nga koikoi me nga wahanga waea e rua-e wha nga koikoi. Ko nga koikoi whakakoi he huānga whakamarumaru o te waea tarai.
Ma te whakamahi i nga waea whiri e rua ka taea te whakapai ake i te kounga o nga tiu whakau me te aukati i te neke haere i te waea. I runga i te whenu kotahi te waea taratara, kia kore ai e takahuri nga titaha huri noa i te waea whakapae, ka mahia te waea whakapae ma te korikori, kaore he porohita o tona wahanga whiti.
Whakatakotoranga waea piauau piauau wera:
- Ko te kiato mata konutea: (ka nui ake te konutea, ka kaha ake te aukati waikura.)
- Waea raina whakapae/waea barb (g/m2): 80/60, 114/85, 175/147, 260/240.
Rahi waea taratara mo te whenu kotahi:
- I hangaia mai i te waea raina l me nga koikoi 4, mokowhiti i te tawhiti o 70 mm - 120 mm.
- 2.8 mm te diameter waea raina whakapae.
- Te diameter waea pae 2.0 mm.
- Te maha o nga koikoi 4.
- Kikī i roto i nga porowhita: 25-45 kg/coil, ranei 100 m, 500 m/coil.
Waea taratara piauau me te rahi o nga whenu takirua:
- He mea hanga mai i nga waea whiri e 2 me nga koikoi e 4, he mokowhiti nga koikoi i te tawhiti 75 mm - 100 mm.
- Waea whakapae te diameter waea taratara 2.5 mm/1.70 mm.
- Ko te diameter waea koikoi 2.0 mm/1.50 mm.
- Te kaha o te waea raina whakapae: min. 1150 N/mm2 .
- Te kaha o te waea barb: 700/900 N/mm2.
- Waea whati te kawenga: min. 4230 N.
- Kikī i roto i te pōkai: 20-50 kg/coil ranei 50 m - 400 m/coil.
Tuhipoka:Ko ta matou waea piauau he piauau kua toua wera katoa. I tua atu i te piauau wera, ko te piauau tetahi atu momo - te piauau hiko. He iti ake te konutea - konutea i runga i te mata o te waea taratara ki runga ki te 10 g/m2. Ko te waea tarai me te piauau hiko ka timata te waikura i roto i te tau. Hangaia e matou he waea taratahi me te piauau wera toua.
Tau Hoahoa | Rahi, Waea Waea Waea | Diamita o Whakakikoruatia Waea, uru (mm) | Te maha o Barb Nga tohu | Mokowā o Barbs, roto (mm) | Diamita o Barbs, Steel Waea Waea | Hanga o Barbs |
---|---|---|---|---|---|---|
12-4-3-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 14 | huri noa |
12-4-3-12R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 12 | huri noa |
12-2-4-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 12.5 | papatahi |
12-2-4-13F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 13 | papatahi |
12-2-4-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 14 | huri noa |
12-2-5-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 12.5 | papatahi |
12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 14 | huri noa |
12-4-5-14H | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | haurua porotaka |
12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | huri noa |
13-2-4-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 2 | 4 (102) | 14 | huri noa |
13-4-5-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 4 | 5 (127) | 14 | huri noa |
14-2-4-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 4 (102) | 14 | papatahi |
14-2-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | papatahi |
14-4-3-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 3 (76) | 14 | papatahi |
14-4-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | papatahi |
14-2-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | huri noa |
15-4-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | huri noa |
15-2-5-13F | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 13.75 | papatahi |
15-2-5-14R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 14 | huri noa |
15-4-5-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 5 (127) | 16.5 | huri noa |
15-4-3-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 3 (76) | 16.5 | huri noa |
Wā tuku: Oketopa-24-2020