Гадаргуугийн боловсруулалт: Халуун цайрдсан
Утасны диаметр: 2.0мм/2.5мм
Босоо зай: 150 мм
Өндөр: 6 фут
Урт / өнхрөх: 330 фут
Багц: бөөнөөр
MOQ: 50 ширхэг
Тоо хэмжээ (өнхрөх) | 1-100 | 101-500 | 501-1000 | >1000 |
Тооцоолол.Цаг (өдөр) | 25 | 30 | 30 | Хэлэлцэх гэж байна |
Гадаргуугийн боловсруулалт: Халуун цайрдсан
Утасны диаметр: 2.0мм/2.5мм
Босоо зай: 150 мм
Өндөр: 6 фут
Урт / өнхрөх: 330 фут
Багц: бөөнөөр
MOQ: 50 ширхэг
Загварын дугаар | Торон өнхрөх тодорхойлолт | Торон утас (мм) | Хажуугийн утас (мм) | |
Төрөл | Хэвтээ утас хоорондын зай | |||
JSA7-813 | 7/150/813/50 | 102+114+127+140+152+178 | 2.0 | 2.5 |
JSA8-813 | 8/150/813/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152 | 2.0 | 2.5 |
JSA8-902 | 8/150/902/50 | 89+102+114+127+140+152+178 | 2.0 | 2.5 |
JSA8-1016 | 8/150/1016/50 | 102+114+127+140+152+178+203 | 2.0 | 2.5 |
JSA8-1143 | 8/150/1143/50 | 114+127+140+152+178+203+229 | 2.0 | 2.5 |
JSA9-991 | 9/150/991/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178 | 2.0 | 2.5 |
JSA9-1245 | 9/150/1245/50 | 102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0 | 2.5 |
JSA10-1194 | 10/150/1194/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203 | 2.0 | 2.5 |
JSA10-1334 | 10/150/1334/50 | 89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0 | 2.5 |
JSA11-1422 | 11/150/1422/50 | 89(75)+89+102+114+127+140+152+178+203+229 | 2.0 | 2.5 |
1. Та үнэгүй дээж санал болгож чадах уу?
Хэбэй Жинши танд өндөр чанарын үнэ төлбөргүй дээжийг санал болгож чадна
2. Та үйлдвэрлэгч мөн үү?
Тийм ээ, бид 10 жилийн турш хашааны салбарт мэргэжлийн бүтээгдэхүүн нийлүүлж байна.
3. Би бүтээгдэхүүнээ өөрчилж болох уу?
Тиймээ, техникийн үзүүлэлтүүдийг өгвөл зураг нь зөвхөн таны хүссэн бүтээгдэхүүнийг хийх боломжтой.
4.Хүргэх хугацаа яаж байна вэ?
Ихэвчлэн 15-20 хоногийн дотор захиалгаар илүү урт хугацаа шаардагдана.
5. Төлбөрийн нөхцөлийн талаар юу хэлэх вэ?
T/T (30%-ийн барьцаатай), L/C харвал.Western Union.
Асуух зүйл байвал бидэнтэй холбоо барина уу.Бид танд 8 цагийн дотор хариулах болно.Баярлалаа!