6m kutalika Kumanga U kanjira Kachitsulo kolimba kolimba konkire
- Malo Ochokera:
- China
- Dzina la Brand:
- Jinshi
- Nambala yachitsanzo:
- JS-001
- Zofunika:
- Mapepala a Galvanized, Chitsulo
- Dzina:
- chitsulo chachitsulo
- makulidwe:
- 2-5 mm
- Chithandizo chapamtunda:
- malata
- M'lifupi:
- 100-150 mm
- Utali:
- Kutalika kwa 1.2 mpaka 6 m
- Kukonza:
- Welded kwathunthu
- Nthawi yoperekera::
- 15 masiku
- 100 Matani/Matani pa Sabata
- Tsatanetsatane Pakuyika
- 5 ma PC pa kulongedza mitolo ndi pulasitiki Mzere kapena kanasonkhezereka zitsulo Mzere.Mitolo 40-60 (pafupifupi ma PC 200-300 ndi matani 20) amatha kukwezedwa mu chidebe cha mapazi 20.
- Port
- Tianjin
- Nthawi yotsogolera:
- mkati mwa masiku 15
6m kutalika Kumanga U kanjira Kachitsulo kolimba kolimba konkire
Chitsulo chachitsulo chimagwiritsidwa ntchito m'malo mwa zitsulo zopangira konkriti pamwamba pa zitseko kapena mawindo otseguka. Miyala yopepuka yopepuka imapangidwa pogwiritsa ntchito chitsulo chamalata kuti chiteteze ku dzimbiri.
Zitsulo Lintel |chipinda chachitsulo chachitsulo |chipinda chawindo | nsonga za njerwa|zitsulo konkire lintels |zenera zitsulo linte |Internal Lintel |mabatani |HD lintel bulaketi |corrugated line |U-lintel |malata zitsulo lintel |miyala ya miyala |W-Nthawi |Masonry Lintel
Kufotokozera:
- Zida zazitsulo zitseko zachitsulo: Q235
- Pamwamba pazitsulo zachitsulo: malata
- Makulidwe 2-5mm, kutalika 1.2-6m
- Kutalika konse kwazitsulo zachitsulo: 900 1050 1100 1200mm
- Kutalika kwakukulu kotsegulira: 700 850 900 1000mm
- Kukula kwazitsulo zazitsulo: 70/100
- Kutumiza kotetezedwa: 0.2-0.7MT
- Amagwiritsidwa ntchito popanga zenera kapena zitseko zachitsulo kuyika kosavuta
| |||||||||||||||||||||||||||||||
CHINTHU NO. | NL103 | NL103A | Chithunzi cha NL103B | Chithunzi cha NL103C | Chithunzi cha NL103D | ||||||||||||||||||||||||||
Utali | 800 | 1300 | 800 | 130 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 | |||||||||||||||||
Kutalika | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||
M'lifupi | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | |||||||||||||||||
makulidwe | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | |||||||||||||||||
Kulemera | 2.04 | 3.32 | 2.54 | 4.13 | 3.18 | 5.17 | 6.36 | 4.13 | 6.72 | 8.27 | 9.82 | 8.04 | 9.90 | 11.76 | |||||||||||||||||
Bitmap | |||||||||||||||||||||||||||||||
CHINTHU NO. | 153A | 153B | 153C | 153D | |||||||||||||||||||||||||||
Utali | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 | |||||||||||||||||||
Kutalika | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||
M'lifupi | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | |||||||||||||||||||
makulidwe | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||||||||
Kulemera | 3.18 | 5.17 | 3.97 | 6.46 | 7.95 | 5.09 | 8.27 | 10.17 | 12.08 | 9.90 | 12.19 | 14.47 | |||||||||||||||||||
Bitmap | |||||||||||||||||||||||||||||||
CHINTHU NO. | 203A | 203B | 203C | 203D | |||||||||||||||||||||||||||
Utali | 800 | 1300 | 800 | 1300 | 1600 | 800 | 1300 | 1600 | 1900 | 1300 | 1600 | 1900 | |||||||||||||||||||
Kutalika | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | |||||||||||||||||||
M'lifupi | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | |||||||||||||||||||
makulidwe | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | |||||||||||||||||||
Kulemera | 3.81 | 6.19 | 4.76 | 7.73 | 9.52 | 6.09 | 9.90 | 12.18 | 14.47 | 11.53 | 14.20 | 16.86 |
1. Kodi mungapereke chitsanzo chaulere?
Hebei Jinshi akhoza kukupatsani zitsanzo zaulere zaulere
2. Kodi ndinu wopanga?
Inde, takhala tikupereka zinthu zamaluso m'munda wa mpanda kwa zaka 10.
3. Kodi ndingasinthire mwamakonda malonda?
Inde, malinga ngati mupereka zidziwitso, zojambula zimatha kuchita zomwe mukufuna.
4.Kodi nthawi yobereka?
Nthawi zambiri mkati mwa masiku 15-20, kuyitanitsa makonda kungafunike nthawi yayitali.
5. Nanga bwanji zolipira?
T / T (ndi 30% gawo), L / C pakuwona.Western Union.
Mafunso aliwonse, chonde omasuka kulankhula nafe.Tikuyankhani mkati mwa maola 8.Zikomo!