Fa'atauga vevela Fa'aa'ega
- Nofoaga na afua mai ai:
- Hebei, Saina
- Igoa Fa'ailoga:
- JINSI
- Numera Fa'ata'ita'i:
- JSZ13-06
- Mea:
- Apa siliva
- Fa'amau:
- PALE
- Tulaga:
- Fa'aa'ega Fa'asitepu / Fa'aululima
- faasitepu:
- fa'atauga fa'alava fa'asitepu
- Mafiafia:
- 0.3-3mm
- 60000 Meter/Meta ile masina
- Fa'amatalaga Fa'aputu
- ata palasitika, taga pp po o pallet pe mafai ona matou faia e pei o oe.
- Taulaga
- Tianjin, Saina
- Taimi muamua:
- i totonu ole 15-20 aso talu ona faʻamaonia.
Fa'atauga fa'alava fa'asitepu
1, Mea: uamea fa'aumiumi alumini alumini,..........
2, mafiafia:0.3-3mm
3, Uiga: ISO9001:2008
Fa'apipi'i:
1, O le faʻalava faʻasitepu e leai se mea e mafai ona faʻapipiʻi ma e mafai ona e faʻafefe pe a manaʻomia.
2, O ata faʻapipiʻi faʻapipiʻi o le faʻamau o le a tuʻuina atu
Tuutuuga o Tiliva: FOB CIF CFR
MOQ:500m
Faʻapipiʻi: EPE, ata tifaga, taga PP, pallet poʻo e mafai ona matou faia e tusa ai ma lou manaʻoga.
Tulaga totogi: T / T L / C i le vaai, Western Union........
Tuuina atu taimi: e uiga i 15-20 aso talu ona faʻamaonia le poloaiga.
Igoa | Apa siliva | |||||
Tulaga | ASTM A554, A249, A269 ma le A270, A312 | |||||
Vasega Mea | 201 ( Ni 0.8%), 202 (Ni 3.5%~4.5%), 301(Ni 5%) 304 (Ni 8%, Cr 18%), 316 (Ni 10%, Cr 18%), 316L (Ni10%~14%),
| |||||
Tatami i fafo | 6mm–159mm | |||||
mafiafia | 0.3mm – 3.0mm | |||||
Umi | 6m poʻo le talosaga a tagata faʻatau | |||||
Onosa'i | a) Vaitafe i fafo: +/- 0.2mm | |||||
b) Mafiafia: +/- 0.02mm | ||||||
c) Umi: +/- 5mm | ||||||
Laufanua | 180G, 320G, 400G Satin / Laulu lauulu 400G, 500G, 600G poʻo le 800G Faʻata faʻauma | |||||
Fa'atatauga | Fausia teuteuga, mea faʻapipiʻi, mea faigaluega faʻapisinisi | |||||
Su'ega | Su'ega Squash, su'ega fa'alautele, su'ega o le vai, su'ega pala tioata, togafiti vevela, NDT | |||||
Fa'avasegaga o meafaitino | Mea
Tulaga | 201 | 202 | 304 | 316 | 430 |
C | ≤0.15 | ≤0.15 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.12 | |
Si | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | ≤1.00 | |
Mn | 5.5-7.5 | 7.5-10 | ≤2.00 | ≤2.00 | ≤1.00 | |
P | ≤0.06 | ≤0.06 | ≤0.045 | ≤0.045 | ≤0.040 | |
S | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.030 | ≤0.030 | ≤0.030 | |
Cr | 16-18 | 17-19 | 18-20 | 16-18 | 16-18 | |
N | 3.5-5.5 | 4-6 | 8-10.5 | 10-14 |
| |
Mo |
|
|
| 2.0-3.0 |
| |
Meatotino Fa'ainisinia | Meafaitino | 201 | 202 | 304 | 316 | |
Malosi Tetele | ≥535 | ≥520 | ≥520 | ≥520 | ||
Malosi e maua mai ai | ≥245 | ≥205 | ≥205 | ≥205 | ||
Fa'aopoopo | ≥30% | ≥30% | ≥35% | ≥35% | ||
Malosi (HV) | <253 | <253 | <200 | <200 |
Faʻafeiloaʻi i le suʻesuʻega ma i matou, e mafai foi ona matou faia e pei o lau manaʻoga. My Mobile Numera 0086-15133141630
1. E mafai ona e ofoina fua faʻataʻitaʻiga?
E mafai e Hebei Jinshi ona ofoina atu ia te oe faʻataʻitaʻiga saoloto maualuga
2. O oe o se tagata gaosi oloa?
Ioe, ua matou i ai i le tuuina atu o oloa faapolofesa i fanua pa mo 10 tausaga.
3. E mafai ona ou faʻavasegaina oloa?
Ioe, pe afai e tuʻuina atu faʻamatalaga, e mafai e ata tusi ona faia naʻo mea e te manaʻo ai.
4.Faʻafefea le taimi e tuʻuina atu ai?
E masani lava i totonu ole 15-20 aso, o le faʻatonuga faʻapitoa e ono manaʻomia se taimi umi.
5. Faʻafefea le tuʻuina atu o le totogiina?
T / T (faʻatasi ma le 30% tupe teu), L / C i le vaʻaiga.Western Union.
So'o se fesili, fa'amolemole lagona le saoloto e fa'afeso'ota'i i matou.Matou te tali atu ia te oe i totonu ole 8 itula.Faafetai!