Fa'atusi T poue faʻafeiloaʻi faapitoa e USA Kanata Siamani maketi.
E faʻaaogaina e faʻaoso ai i le eleele.O le ipu mafolafola e fesoasoani e fa'amautu le pou o lo'o tanumia.
I le avea ai o se fale gaosimea, o lo tatou gaosiga gafatia e 100 tone / aso a itiiti ifo.
1. Mea:
uamea kaponi maualalo, Q235, Q195, Q215
2. Laufanua:
Uuliuli / PVC-Ufiufi/Va'ave fa'amea fa'amea/bituminous vali
Umi(cm) | 45 | 60 | 90 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | 240 |
Pu (Ausetalia) | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 |
Pu(Niu Sila) | 7 | 7 | 7 | 8 |
Fua | Fetu Picket (Ausetalia & Niu Sila) Umi | ||||||||||
0.45M | 0.60M | 0.90M | 1.35M | 1.50M | 1.65M | 1.80M | 2.10M | 2.40M | 2.70M | 3.00M | |
SPEC | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT | PCS/MT |
2.04kg/M | 1089 | 816 | 544 | 363 | 326 | 297 | 272 | 233 | 204 | 181 | 163 |
1.90kg/M | 1169 | 877 | 584 | 389 | 350 | 319 | 292 | 250 | 219 | 195 | 175 |
1.86kg/M | 1194 | 896 | 597 | 398 | 358 | 325 | 298 | 256 | 224 | 199 | 179 |
1.58kg/M | 1406 | 1054 | 703 | 468 | 422 | 383 | 351 | 301 | 263 | 234 | 211 |
Fa'aoga o pou pa:
· Mo pa uaea puipui puipui o le alatele tele ma le auala nofoaafi;
· Mo pa puipui puipui o faatoaga i matafaga, faatoaga i’a ma faatoaga masima;
· Mo le saogalemu o le vaomatua ma le puipuiga o punaoa tau vaomatua;
· Mo le vavaeeseina ma le puipuia o faatoaga ma punavai;
Taimi meli: Aukuso-19-2021