Waya yenye miibahutumika kwa uzio mbalimbali wa usalama na vizuizi.Inaweza kuwekwa moja kwa moja chini, iliyowekwa juu ya uzio au kwa safu kama kizuizi cha kujitegemea.Ili kuzuia kutu, waya wa barbed una mipako ya zinki.Waya yenye miiba ina waya wa barb na waya wa mstari.Kipenyo cha waya wa waya wa mstari ni kubwa zaidi.Waya ya mstari inaweza kuwa na waya moja au waya mbili.Waya za barb zimesukwa kwa mfumo wa msokoto wa mara kwa mara karibu na waya wa mstari.Waya mmoja wa miiba huunda miiba miwili na vipande viwili vya miiba minne.Spikes zilizopigwa ni vipengele vya kinga vya waya wa barbed.
Kutumia waya mbili zilizosokotwa kunaweza kuboresha ubora wa vifungashio na kuzuia kuhamishwa kwa waya.Juu ya waya wa strand moja, ili kuepuka spikes kuzunguka waya usawa, waya usawa hufanywa na corrugations na sehemu yake ya msalaba si ya mviringo.
Vipimo vya waya wa miba iliyochovya moto:
- Uso wa zinki: (kadiri zinki inavyozidi, upinzani wa kutu unakuwa na nguvu zaidi.)
- Waya ya mstari mlalo/waya ya mipau (g/m2): 80/60, 114/85, 175/147, 260/240.
Ukubwa wa waya wenye miba ya uzi mmoja uliotiwa mabati:
- Imefanywa kwa waya wa mstari wa l na spikes 4, iliyowekwa kwa umbali wa 70 mm - 120 mm.
- Kipenyo cha waya wa mstari wa usawa 2.8 mm.
- Kipenyo cha waya wa barb 2.0 mm.
- Idadi ya spikes 4.
- Imefungwa katika coils: 25-45 kg / coil, au 100 m, 500 m / coil.
Waya yenye miiba yenye ukubwa wa nyuzi mbili:
- Imefanywa kwa waya 2 za mstari zilizopotoka na spikes 4, spikes zilizopangwa kwa umbali wa 75 mm - 100 mm.
- Waya ya mlalo yenye kipenyo cha milimita 2.5/1.70.
- Spikes kipenyo cha waya 2.0 mm/1.50 mm.
- Nguvu ya waya ya mstari wa usawa: min.1150 N/mm2 .
- Nguvu ya waya ya barb: 700/900 N/mm2.
- Mzigo wa kukatika kwa waya: min.4230 N.
- Imefungwa katika coils: 20-50 kg / coil au 50 m - 400 m / coil.
Kumbuka:Waya wetu wenye miinuko wa mabati yote ni mabati ya moto yaliyochovywa.Kwa kuongeza mabati ya moto, mabati yana aina nyingine - electro galvanized.Electro galvanized ina zinki kidogo - zinki juu ya uso wa waya wa barbed hadi 10 g/m2.Waya yenye miiba yenye mabati ya elektroni itaanza kutu katika mwaka mmoja.Tunatengeneza waya wenye miba tu na mabati yaliyochovywa moto.
Nambari ya Kubuni | Ukubwa, Gage ya Waya ya Chuma | Kipenyo cha Coated Waya, ndani. (mm) | Idadi ya Barb Pointi | Nafasi ya Barbs, ndani. (mm) | Kipenyo cha Barbs, Steel Wire Gage | Muundo wa Barbs |
---|---|---|---|---|---|---|
12-4-3-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 14 | pande zote |
12-4-3-12R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 3 (76) | 12 | pande zote |
12-2-4-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 12.5 | gorofa |
12-2-4-13F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 13 | gorofa |
12-2-4-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 4 (102) | 14 | pande zote |
12-2-5-12F | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 12.5 | gorofa |
12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 2 | 5 (127) | 14 | pande zote |
12-4-5-14H | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | nusu pande zote |
12-4-5-14R | 12.5 | 0.099 (2.51) | 4 | 5 (127) | 14 | pande zote |
13-2-4-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 2 | 4 (102) | 14 | pande zote |
13-4-5-14R | 13.5 | 0.086 (2.18) | 4 | 5 (127) | 14 | pande zote |
14-2-4-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 4 (102) | 14 | gorofa |
14-2-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | gorofa |
14-4-3-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 3 (76) | 14 | gorofa |
14-4-5-14F | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | gorofa |
14-2-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 2 | 5 (127) | 14 | pande zote |
15-4-5-14R | 14 | 0.080 (2.03) | 4 | 5 (127) | 14 | pande zote |
15-2-5-13F | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 13.75 | gorofa |
15-2-5-14R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 2 | 5 (127) | 14 | pande zote |
15-4-5-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 5 (127) | 16.5 | pande zote |
15-4-3-16R | 15.5 | 0.067 (1.70) | 4 | 3 (76) | 16.5 | pande zote |
Muda wa kutuma: Oct-24-2020