סטאַדיד ה פּאָסטןאיז ספּעציעל וועלקאַמד דורך USA קאַנאַדע דייַטשלאַנד מאַרק.
עס איז געניצט צו פאָרן אין דער ערד.די פלאַך טעלער העלפט סטייבאַלייז די פּאָסטן וואָס איז בעריד.
ווי אַ פאַבריק, אונדזער פּראָדוקציע פיייקייט איז לפּחות 100 טאָנס / טאָג.
1. מאַטעריאַל:
נידעריק טשאַד שטאָל, ק235, ק195, ק215
2. ייבערפלאַך:
שוואַרץ / פּווק-קאָוטאַד / הייס טונקען גאַלוואַנייזד / בייטומאַנאַס פּיינטיד
לענג (סענטימעטער) | 45 | 60 | 90 | 135 | 150 | 165 | 180 | 210 | 240 |
האָלעס (אויסטראַליע) | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 14 | 14 | 7 | 7 |
האָלעס (ניו זילאַנד) | 7 | 7 | 7 | 8 |
מעזשערמאַנט | שטערן פּיקעט (אויסטראַליע & ניו זילאַנד) לענג | ||||||||||
0.45 ם | 0.60 ם | 0.90M | 1.35 ם | 1.50 ם | 1.65 ם | 1.80 ם | 2.10M | 2.40 ם | 2.70 ם | 3.00M | |
ספּעק | פּקס/מט | פּקס/מט | פּקס/מט | פּקס/מט | פּקס/מט | פּקס/מט | פּקס/מט | פּקס/מט | פּקס/מט | פּקס/מט | פּקס/מט |
2.04 קג/מ | 1089 | 816 | 544 | 363 | 326 | 297 | 272 | 233 | 204 | 181 | 163 |
1.90 קג/מ | 1169 | 877 | 584 | 389 | 350 | 319 | 292 | 250 | 219 | 195 | 175 |
1.86 קג/מ | 1194 | 896 | 597 | 398 | 358 | 325 | 298 | 256 | 224 | 199 | 179 |
1.58 קג/מ | 1406 | 1054 | 703 | 468 | 422 | 383 | 351 | 301 | 263 | 234 | 211 |
פענס הודעות ניצט:
· פֿאַר פּראַטעקטיוו דראָט ייגל פענסינגז פון עקספּרעסס שאָסיי און עקספּרעסס באַן;
· פֿאַר זיכערהייט פענסינגז פון ברעג פאַרמינג, פיש פאַרמינג און זאַלץ פאַרם;
· פֿאַר זיכערהייט פון פאָרעסטרי און פאָרעסטרי מקור שוץ;
· פֿאַר אפגעזונדערטקייט און פּראַטעקטינג כאַנדרי און וואַסער קוואלן;
פּאָסטן צייט: אויגוסט 19-2021